
■ SERIE STANDARD HPL
COMPONENTI STANDARD:
■ Piastra superiore magnetica con sistema di riscaldamento;
■ Piastra inferiore magnetica con sistema di riscaldamento;
■ Piastra di preriscaldamento montata dietro la pressa;
■ Blocco idraulico di controllo della pressione per mezzo di una valvola proporzionale, per pressare automaticamente con pressioni differenziate;
■ Quadro di comando elettrico completo di logica programmabile e strumentazione per il controllo della temperatura dei piani superiori, inferiori e di preriscaldo;
| CARATTERISTICHE TECNICHE | 347 RL | 301 G | 504 G/R | 547 G/R | 350 R |
| FORZA DI PRESSATURA (Ton.) | 340 | 340 | 570 | 560 | 350 |
| LUCE TRA LE COLONNE (mm) | 1.500 | 700 | 700 | 820 | 820 |
| LUCE MAX. BANCALE / TRAVERSA (mm.) | 550 | 210 | 280 | 450 | 500 |
| ALTEZZA (mm.) | 3.700 | 3.215 | 3.480 | 3.450 | 3.450 |
| PESO NETTO (Kg.) | 11.500 | 6.500 | 10.000 | 11.500 | 11.500 |
Gallery
Applicazioni Presse
